Assemblée générale du Demi-Fond Avesnois, le Samedi 8 Novembre 2008

# Posté le dimanche 09 novembre 2008 08:40

Modifié le dimanche 09 novembre 2008 09:57

COUPE ETS CARNELETS

COUPE ETS CARNELETS
COUPE ETS CARNELET
VIEUX + JUNIORS
AU 2 INSCRITS
Classement réalisé avec 1 prix par 4
72 amateurs classés

Place Noms Prix
1 FOSSET A 9
2 DEMONCHY JC 9
3 HUBERLAND G, J 9
4 LEFORT DECEAURRIZ 9
5 CAPON A 8
6 EDART CH 7
7 MASTIA JP 7
8 GEORGES A 7
9 FOSSET M 6
10 TIRLEMONT O 6
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 09 novembre 2008 07:50

COUPE DE L' AMICALE AUX 5 INSCRITS VIEUX - JUNIORS et JEUNES

COUPE DE L' AMICALE AUX 5 INSCRITS VIEUX - JUNIORS  et JEUNES
COUPE DE L' AMICALE
VIEUX + JUNIORS + JEUNES
AU 5 INSCRITS
Classement réalisé avec 1 prix par 4
145 amateurs classés

Place Noms Prix
1 FOSSET A 47
2 LEFORT DECEAURRIZ 40
3 FOSSET M 38
4 BIZIAUX J 38
5 BAVAY G 36
6 LACOCHE P 35
7 GEORGES A 35
8 HUBERLAND G,J 33
9 TIRLEMONT O 31
10 TAINE TH 31
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 09 novembre 2008 07:48

AS PIGEON JUNIORS 2008

CHAMPIONNAT JUNIORS
AS PIGEON
LEFORT DECEAURRIZ
6 PRIX SUR 7 CONCOURS
Pigeon N° 444141/07


Place Noms Matricule Prix
1 LEFORT DECEAURRIZ 444141/07 6
2 FOSSET M 435125/07 6
3 BIZIAUX J 345982/07 6
4 GOSSELIN JD 23960/07 6
5 BAVAY G 24734/07 6
6 FOSSET A 435881/07 5
7 BIZIAUX J 440944/07 5
8 FOSSET A 23551/07 5
9 DUFRANNE B 441955/07 5
10 FOSSET A 435110/07 5
11 FOSSET A 435130/07 5
12 DUFRANNE B 441997/07 5
13 DUFRANNE B 441996/07 5
14 GEORGES A 444253/07 5
15 LEFORT DECEAURRIZ 444128/07 5
16 LACOCHE P 76277/07 5
17 FOSSET M 444336/07 5
18 BACHELART M 436569/07 5
18 BACHELART M 436569/07 5
19 DUFRANNE B 441964/07 5
20 GEORGES A 444244/07 5
21 FOSSET A 435140/07 5
22 BIZIAUX J 525960/07 5
22 BIZIAUX J 525960/07 5
23 BIZIAUX J 440970/07 4
24 EDART CH 109873/07 4
25 FOSSET M 444354/07 4
26 CAPON A 445649/07 4
27 TIRLEMONT O 24114/07 4
28 BAVAY G 443505/07 4
29 RICHARD M 440134/07 4
30 CAPON A 433700/07 4
31 BIZIAUX J 440976/07 4
32 BIZIAUX J 440990/07 4
33 HUBERLAND G,J 439371/07 4
34 GOSSELIN JD 435606/07 4
35 BOURGEOIS B 439102/07 4
36 TIRLEMONT O 24144/07 4
37 DERPION H 9096137/07 4
38 FOSSET A 435121/07 4
39 BACHELART M 436577/07 4
40 HUBERLAND G,J 439460/07 4
41 BOURGEOIS B 439098/07 4
42 TIRLEMONT O 438959/07 4
43 LACOCHE P 76248/07 4
44 BIZIAUX J 440924/07 4
45 MASTIA JP 24220/07 4
46 GEORGES A 525851/07 4
47 MASTIA JP 436458/07 4
48 CARLIER P/F 444005/07 4
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le dimanche 09 novembre 2008 07:45

AS PIGEON VIEUX 2008

CHAMPIONNAT VIEUX
AS PIGEON
GEORGES A
7 PRIX SUR 7 CONCOURS
Pigeon N° 419191/04


Place Noms Matricule Prix
1 GEORGES A 419191/04 7
2 HUBERLAND G J 348639/06 6
3 FOSSET A 340839/05 6
4 BIZIAUX J 345816/06 6
5 BIZIAUX J 86972/05 6
6 BIZIAUX J 345886/06 6
7 FOSSET M 429810/04 6
8 BIZIAUX J 345837/06 6
9 TRAEN P 98106/05 6
10 BIZIAUX J 86300/05 5
11 BAVAY G 44277/05 5
12 LEFORT DECEAURRIZ 97462/05 5
13 DEMONCHY JC 349256/06 5
14 BAVAY G 21182/04 5
15 BAVAY G 18743/06 5
16 BIZIAUX J 345878/06 5
17 DAMIEN E/A 426336/04 5
18 LEBLOND J 547704/03 5
19 DAUX P 489682/02 5
20 HUBERLAND G J 348634/06 5
21 BIZIAUX J 428159/04 5
22 TRAEN P 98117/05 5
23 BAVAY G 18770/04 5
24 FOSSET A 340848/06 5
25 RICHARD M 537177/04 5
26 HUBERLAND G J 90740/05 4
27 DUMESNIL PH 43780/05 4
28 BAVAY G 18761/06 4
29 BAVAY G 44244/05 4
30 DAUX P 90337/05 4
31 BIZIAUX J 86973/05 4
32 DAUX P 339482/06 4
33 BIZIAUX J 86429/05 4
34 FOSSET A 55272/03 4
35 LEFORT DECEAURRIZ 97449/05 4
36 FOSSET M 85013/05 4
37 BIZIAUX K 564300/01 4
38 LEFORT DECEAURRIZ 347184/05 4
39 BIZIAUX J 40592/04 4
40 FOSSET A 43493/05 4
41 TRAEN P 349964/06 4
42 DAUX P 90316/05 4
43 DAUX P 423117/04 4
44 DAUX P 339499/06 4
45 BIZIAUX J 491014/02 4
46 CAPON A 1750414/05 4
47 MAROUZE D 26836/05 4
48 LEMERET G 484234/02 4
AS PIGEON VIEUX 2008

# Posté le dimanche 09 novembre 2008 07:34